Aproveita! Ofertas exclusivas só pra quem é Cliente Sublover +
Informações do produto
Tênis Mizuno Wave Creation 20 Masculino Corrida – Caminhada


Ficha técnica
| Código | 101712588 |
| Código de barras | 7890541305190, 7890541304490, 7890541304483, 7890541735430, 7890541735485, 7890541304452, 7890541305541, 7890541853110, 7890541735454, 7890541305510, 7890541304476, 7890541305213, 7890541735423, 7890541735478, 7890541304445, 7890541305534, 7890541735447, 7890541304513, 7890541305503, 7890541304469, 7890541853127, 7890541735416, 7890541305527, 7890541304506 |
| Coleção | 2019 |
| Peso | 1.50 |
| Marca | Mizuno |
| Fabricante | Mizuno |
| Pisada | Neutra |
| Tipo – do – calcado | Running |
| Genero | male, Masculino. |
| Market structure | 9075/11/3953/2 |
| Artigo | Tênis |
| Vitrine | 0 |
| Height | 10.0 |
| Oportunidade | 1 |
| Length | 30.0 |
| Rotação | 0 |
| Estilo | Corrida – Caminhada |
| Material | Têxtil |
| Width | 17.0 |
| Especificação da tecnologia | Dynamotion fit: malha com construção especial que permite a interação perfeita do calçado com os pés, oferecendo maior estabilidade. x10: borracha de carbono que aumenta a durabilidade e oferece maior tração. smoothride: construção do solado, muito mais macio e flexível. u4icx: composição de polímeros, oferece muito mais amortecimento e durabilidade nas áreas de maior impacto. placa infinity wave: garante maior estabilidade, e também ajuda a dissipar a energia e amortecer cada passada. |
| Indicado para | Corrida. |
| Peso do produto | 340 g o número 40 (*o peso varia de acordo com a numeração). |
| Tecnologia | Dynamotion fit, x10, smoothride, u4icx e placa infinity wave. |
| Name | Tênis Mizuno Wave Creation 20 Masculino – Marinho e Preto |
| Specifications | Cabedal: sintético misto com fibras em malha com tramas abertas, conhecido como mesh, para melhor ventilação e lingueta acolchoada integrada. entressola: eva, espuma e palmilha anatômica forrada. solado: borracha. |


