Informações do produto
O SSD M.2 NVMe PCie Gen3 x4 CORSAIR Force MP510 oferece desempenho de armazenamento muito superior com velocidades de leitura e gravação sequencial ultrarrápidas de até 3.480 MB/s e 3.000 MB/s, respectivamente. Todo esse desempenho é fornecido em um formato compacto M.2 2280 que se conecta à uma interface NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 de alta velocidade, o que facilita a instalação em placas-mãe ou laptops compatíveis. Com a tecnologia 3D TLC NAND de alta densidade e uma garantia de cinco anos, o MP510 é capaz de oferecer o máximo em armazenamento por muitos anos. Se você joga, edita imagens ou cria vídeos,mude para o NVMe e ganhe agilidade.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.


Ficha técnica
| Código | 442919065 |
| Código de barras | 0843591024341 |
| Requisitos do Sistema | A placa mãe necessita ter suporte a M.2 NVME |
| Conteúdo da Embalagem | SSD M.2 NVME PCIe |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões da embalagem – cm (AxLxP) | 12,7×7,5×1,1cm |
| Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 8×2,2×0,3cm |
| Peso da embalagem c/ produto (kg) | 28g |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 82g |
| Material/Composição | Silício |
| Referência do Modelo | CSSD-F480GBMP510 |
| Modelo | MP510 480GB |
| SAC do Fabricante | [email protected] |
| Fabricante | Corsair |
| Alimentação, tipo de bateria | Não |
| Conexões | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Softwares Inclusos | Não |
| Capacidade de Armazenamento | 480GB |
| Velocidade de Transferência de Dados | Leitura 3480MB/s Gravação 2000MB/s |
| Velocidade de Rotação | Leitura 3480MB/s Gravação 2000MB/s |
| Sistemas Operacionais | Compatível com Microsoft Windows 10 e Linux sem necessidade de driver ou direitos administrativos especiais |


