Informações sobre o produto
| Nome da marca | WD |
| Registro no Inmetro | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Altura do produto | 22 milímetros |
| Largura do produto | 2 milímetros |
| Tamanho da memória externa | 240.00 |
| Tamanho da memória | 16 GB |
| Tamanho do HD | 240 GB |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Número de itens | 2 |
| Dimensões do pacote | 12,8 x 10,3 x 2,3 cm |
| Dimensões do produto | 8 x 0,2 x 2,2 cm ; 4,54 g |
| Peso do envio | 40,8 g |
| Número do modelo | WDS240G2G0B |
| ASIN | B078WYS5K6 |
| Código de barras: | 0718037858845 |
| Primeira data disponível | 9 de maio de 2018 |
| Avaliações de clientes | 2.427 classificações de cliente |
| Lista de mais vendidos da Amazon | Nº 1,508 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática)
|
Descrição do produto
Capacidade: 240 GB Números do modelo: WD GREEN SSD M.2 2280: WDS240G2G0B Interface: SATA III DE 6 Gb/s Desempenho: Leitura sequencial (MB/s): 545 Potência: Potência média ativa (mW): 80 Funcionamento de leitura máx. (mW): 2.800 Funcionamento de escrita máx. (mW): 2.800 Slumber (mW): 30 DEVSLP (mW): 10 Finalidade MTTF6: Até 1, 0 M horas Ambiental Temperaturas em funcionamento: 0º C a 70º C Temperaturas em não funcionamento: -55 °C a 85 °C Vibração em funcionamento: 5 GRMS, 10-2000 Hz.






